ധാരാളം ഉപഭോക്താക്കൾ ഞങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിബോസി ബ്രാൻഡ് ടെന്നീസ് ബോൾ മെഷീൻലോബ്സ്റ്റർ ബ്രാൻഡ് ടെന്നീസ് മെഷീൻ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനോ കളിക്കുവാനോ ഏത് ബ്രാൻഡ് മെഷീനാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതെന്ന് കാണുക.നിലവിലെ മോഡലുകൾക്കും ലോബ്സ്റ്റർ ടെന്നീസ് ബോൾ പരിശീലന യന്ത്രത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടെന്നീസ് പരിശീലന മെഷീന്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനാകും.
ഞങ്ങളുടെ സിബോസി ടെന്നീസ് മെഷീൻ പോലെ, ഫോണിലൂടെയോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വഴിയോ ഞങ്ങളെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം :0086 136 6298 7261 , നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് വളരെ നന്ദി!
സിബോസി ടെന്നീസ് ഷൂട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ താഴെ:
സിബോസി | ||||||||
എസ് 4015 | T1600 | എസ് 3015 | എസ്2015 | W3 | W5 | W7 | ||
ബോൾ കപ്പാസിറ്റി(Pcs.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
ആവൃത്തി (രണ്ടാം) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
തിരശ്ചീന ക്രമീകരണം | 30 പോയിന്റ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് | 30 പോയിന്റ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | |
ലംബ ക്രമീകരണം | 60 പോയിന്റ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് | 60 പോയിന്റ് ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | ഓട്ടോമാറ്റിക് | |
നിയന്ത്രണ മാർഗം | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | റിമോട്ട് കൺട്രോൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | |
ശക്തി | എസിയും ബാറ്ററിയും | എസിയും ബാറ്ററിയും | എസിയും ബാറ്ററിയും | AC | AC | AC | AC | |
ബാറ്ററി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുസ്സ് (മണിക്കൂർ) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 3-6 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 3-6 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 3-6 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 3-6 | |
ചാർജർ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | |
പോർട്ടബിൾ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
വാറന്റി(വർഷം) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
പ്രീലോഡഡ് ഡ്രില്ലുകൾ | ||||||||
സ്വയം പ്രോഗ്രാം (ഇഷ്ടാനുസൃത ഡ്രില്ലുകൾ) | √ 28 കഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഡ്രോപ്പ് പയോണ്ടുകൾ | √ 28 കഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഡ്രോപ്പ് പയോണ്ടുകൾ | ||||||
സ്പിൻ (മുകളിലും പിന്നിലും) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
നിശ്ചിത പോയിന്റ് | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
രണ്ട് വരി | 3 ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ, ഇടത്തരം, വീതി | 3 ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ, ഇടത്തരം, വീതി | ഒരു ക്രമീകരണം മധ്യഭാഗം | √ | √ | |||
മൂന്ന് വരി | √ | √ | √ | |||||
ക്രോസ് ലൈൻ | √ 6 ക്രമീകരണങ്ങൾ | √ 2 ക്രമീകരണങ്ങൾ | √ 6 ക്രമീകരണങ്ങൾ | √ 2 ക്രമീകരണങ്ങൾ | √4 ക്രമീകരണങ്ങൾ | |||
ലൈറ്റ്-ഡീപ്പ് ബോൾ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
തിരശ്ചീന രേഖ (സ്വീപ്പ്) | √ | √ | ||||||
ലംബ രേഖ (ആഴം) | √ | √ | ||||||
ലോബ് | √ | √ | √ | |||||
ക്രമരഹിതം | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ലോബ്സ്റ്റർ ടെന്നീസ് ബോൾ മെഷീനുകൾ താഴെ:
വലിയ ചെമ്മീൻ | ||||||||
എലൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈവ് ലെ | എലൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈവ് | എലൈറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫോർ | എലൈറ്റ് മൂന്ന് | എലൈറ്റ് രണ്ട് | എലൈറ്റ് ഒന്ന് | എലൈറ്റ് ലിബർട്ടി | ||
ബോൾ കപ്പാസിറ്റി(Pcs.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
വേഗത (കിലോമീറ്റർ/മണിക്കൂർ) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
ആവൃത്തി (രണ്ടാം) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
തിരശ്ചീന ക്രമീകരണം | ||||||||
ലംബ ക്രമീകരണം | 0-60 ഡിഗ്രി, ഇലക്ട്രോണിക് | 0-60 ഡിഗ്രി, ഇലക്ട്രോണിക് | 0-60 ഡിഗ്രി, ഇലക്ട്രോണിക് | 0-60 ഡിഗ്രി, ഇലക്ട്രോണിക് | 0-60 ഡിഗ്രി, ഇലക്ട്രോണിക് | 0-60 ഡിഗ്രി, ഇലക്ട്രോണിക് | 0-50 ഡിഗ്രി, മാനുവൽ | |
നിയന്ത്രണ മാർഗം | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | നിയന്ത്രണ പാനൽ (സ്റ്റാൻഡേർഡ്) റിമോട്ട് (ഓപ്ഷണൽ) | |
ശക്തി | എസിയും ബാറ്ററിയും | എസിയും ബാറ്ററിയും | എസിയും ബാറ്ററിയും | Ac | Ac | Ac | Ac | |
ബാറ്ററി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുസ്സ് (മണിക്കൂർ) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 4-8 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 4-8 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 4-8 | ബാറ്ററി: ഓപ്ഷണൽ, 2-4 | |
ചാർജർ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | സ്റ്റാൻഡേർഡ് | |
പോർട്ടബിൾ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
മൊത്തം ഭാരം (കിലോ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
വാറന്റി(വർഷം) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
പ്രീലോഡഡ് ഡ്രില്ലുകൾ | √,12 ഡ്രില്ലുകൾ | √, 12 ഡ്രില്ലുകൾ | √, 6 ഡ്രില്ലുകൾ | |||||
സ്വയം പ്രോഗ്രാം (ഇഷ്ടാനുസൃത ഡ്രില്ലുകൾ) | √ 18 കഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഡ്രോപ്പ് പയോണ്ടുകൾ | √ 6 കഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഡ്രോപ്പ് പയോണ്ടുകൾ | ||||||
സ്പിൻ (മുകളിലും പിന്നിലും) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
നിശ്ചിത പോയിന്റ് | ||||||||
രണ്ട് വരി | √, 3 ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ, ഇടത്തരം, വീതി | √, 3 ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ, ഇടത്തരം, വീതി | √, 3 ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇടുങ്ങിയ, ഇടത്തരം, വീതി | √, 2 ക്രമീകരണങ്ങൾ വീതികുറഞ്ഞ, വീതിയുള്ള | ||||
മൂന്ന് വരി | ||||||||
ക്രോസ് ലൈൻ | ||||||||
ലൈറ്റ്-ഡീപ്പ് ബോൾ | √ | |||||||
തിരശ്ചീന രേഖ (സ്വീപ്പ്) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ലംബ രേഖ (ആഴം) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ലോബ് | ||||||||
ക്രമരഹിതം | √ | √ | √ | √ | √ |
പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-13-2021